Discover the all-new Kinetic DX and DX+ electric scooters. Engineered for performance, built for the future.
The smart, stylish everyday electric scooter.
More power, more range, more you.
| Specifications + Features | DX+ 3.1 kWh | DX+ 2.6 kWh | DX 2.6 kWh |
|---|---|---|---|
| Charger Type | Easy Charge | Easy Charge | Off-board charger |
| Battery Type | LFP | LFP | LFP |
| Maximum Battery Capacity | 3.1 kWh | 2.6 kWh | 2.6 kWh |
| System Efficiency | 60.8V | 60.8V | 60.8V |
| IDC Range | 132 km | 105 km | 102 km |
| Power Regeneration | K-Coast Tech | K-Coast Tech | K-Coast Tech |
| Quick Charge 0–80% | 3 hrs | 3 hrs | 3 hrs |
| Motor Type | Hub, BLDC | Hub, BLDC | Hub, BLDC |
| Peak Power | 3.8 kW | 4.78 kW | 4.77 kW |
| Ground Clearance | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Front Tyre (Tubeless) | 100/80 – 12 inch | 100/80 – 12 inch | 100/80 – 12 inch |
| Rear Tyre (Tubeless) | 100/80 – 12 inch | 100/80 – 12 inch | 100/80 – 12 inch |
| Wheelbase | 1315 mm | 1315 mm | 1315 mm |
| Riding Modes | Range | Power | Range | Power | Turbo | Range | Power | Turbo |
| Park Assist | Reverse | Reverse | Reverse |
| Water & Dust Protection | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Front Brake | 220 mm Disc | 220 mm Disc | 220 mm Disc |
| Rear Brake | 130 mm Drum | 130 mm Drum | 130 mm Drum |
| Seat Length | 714 mm | 714 mm | 714 mm |
| Colours |
|
|
|